車検
車検サイクル
車検は一定期間ごとに受けなくてはなりません。
新車購入後3年目に初回車検、それ以降は2年ごとになります。
主な点検項目
室内点検
- ハンドルの不具合
- ブレーキ・ペダル
- 駐車ブレーキ・機構
- クラッチ・ペダル
エンジンルーム点検
- ステアリング装置
- 点火装置
- バッテリー
- エンジン
- エア・クリーナー・エレメント
- 冷却水
- 排気ガスの状態
足回り点検
- マスター・シリンダー
- ホイール・シリンダー
- ブレーキ・ドラム
- ブレーキ・シュー
- ブレーキ・ディスク
- パッドディスク・キャリパ
- タイヤ
- クリップ・ボルト
下回り点検
- エンジンオイル
- ブレーキホース
- トランスミッション、トランスファオイル漏れ、量
- ステアリングギヤ・ボックスの取り付けの緩み
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ドライブ・シャフトブーツ/ユニバーサルジョイント部ブーツ亀裂、損傷
- エグゾースト・パイプ、マフラー
車検時にご用意いただくもの
自動車検査証をはじめ、下記のものが必要となりますので、
事前にご準備ください。
車検満了日の1ヶ月前から車検を受け取ることができます。
車検満了日は、車検証(「有効期間の満了する日」欄)
または、フロントガラスに貼られている
検査標章(ステッカー)をご覧ください。
メンテナンス予約
WEBサイトからいつでも
点検整備の予約や見積もりができます。
車検料金表
単位:円(税込)車両区分 | 軽自動車 | 大衆自動車〜1,500cc | 小型自動車〜2,000cc | 普通自動車 ※13ナンバー車 | 小型貨物自家用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
点検検査料 | 車検点検料 | 19,800 | 25,300 | 26,400 | 31,900 | 25,300 |
車検代行料 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
保安確認検査料 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
車検点検料 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 19,800 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 25,300 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 26,400 |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 31,900 |
小型貨物自家用 | 25,300 |
車検代行料 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 7,700 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 7,700 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 7,700 |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 7,700 |
小型貨物自家用 | 7,700 |
保安確認検査料 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 12,100 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 12,100 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 12,100 |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 12,100 |
小型貨物自家用 | 12,100 |
自賠責保険(24ヶ月) | ||
---|---|---|
軽自動車 | 17,540 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 17,650 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 17,650 |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 17,650 |
小型貨物自家用 | 12,850(12ヶ月) |
重量税 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 6,600 | |
大衆自動車 | 〜1.0t | 16,400 |
小型自動車 | 〜1.5t | 24,600 |
普通自動車 ※1 | 〜2.0t | 32,800 |
小型貨物自家用 | 〜2.0t | 6,600 |
印紙代 ※2 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 1,600 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 1,600 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 1,600 |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 1,600 |
小型貨物自家用 | 1,600 |
合計 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 65,340 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 80,750(〜1.0t) |
小型自動車 | 〜2,000cc | 90,050(〜1.5t) |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 103,750(〜2.0t) |
小型貨物自家用 | 66,150 |
法定費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 12,850(12ヶ月) |
---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600 | 16,400(〜1.0t) | 24,600(〜1.5t) | 32,800(〜2.0t) | 6,600(〜2.0t) | |
印紙代 ※2 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
合計 | 65,340 | 80,750(〜1.0t) | 90,050(〜1.5t) | 103,750(〜2.0t) | 66,150 |
---|
スチーム洗車料 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 4,950 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 6,050 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 6,600 |
普通自動車 ※1 | 〜2.0t | 7,150 |
小型貨物自家用 | 〜2.0t | 6,050 |
下回り錆止め塗装料 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 4,400 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 4,950 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 5,500 |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 6,050 |
小型貨物自家用 | 4,950 |
合計 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 74,690 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 91,750(〜1.0t) |
小型自動車 | 〜2,000cc | 102,150(〜1.5t) |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 116,950(〜2.0t) |
小型貨物自家用 | 77,150 |
リ フ レ ッ シ ュ |
スチーム洗車料 | 4,950 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | 6,050 |
---|---|---|---|---|---|---|
下回り錆止め塗装料 | 4,400 | 4,950 | 5,500 | 6,050 | 4,950 |
合計 | 74,690 | 91,750(〜1.0t) | 102,150(〜1.5t) | 116,950(〜2.0t) | 77,150 |
---|
・引取り納車料金:3,300円(片道1,650円)
・アワーレート:11,000円(外車・NSX除く)
- ※1 排気量2000cc以下でも3ナンバー車は「普通自動車」となります。
- ※2 認証工場の場合、軽自動車・大衆自動車・小型自動車:2,200円、普通自動車:2,300円となります。
- ※ 自動車重量税について:上記金額は車齢(車検証上の「初度登録年月」からの年数)が13年未満の場合の金額です。エコカー減税適用の有無やクルマの車種・年式・タイプ等によって金額が異なります。詳しくは各店スタッフまでお問い合わせください。
- ※ リフレッシュ項目は任意となります。
- ※ 故障診断料は¥5,500かかる場合があります(当社にて定期点検パックご加入の場合は無料)
- ※ 2023年4月1日現在。
- ※ 料金は予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※ 詳しくは各店スタッフまでお問い合わせください。
- ※ リサイクル品の取り扱いもしております。サービスフロントにご相談ください。
- ※ 車種・年式・グレードにより料金が異なる場合があります。
メンテナンス予約