車検
車検サイクル
車検は一定期間ごとに受けなくてはなりません。
新車購入後3年目に初回車検、それ以降は2年ごとになります。

主な点検項目

室内点検
- ハンドルの不具合
- ブレーキ・ペダル
- 駐車ブレーキ・機構
- クラッチ・ペダル
エンジンルーム点検
- ステアリング装置
- 点火装置
- バッテリー
- エンジン
- エア・クリーナー・エレメント
- 冷却水
- 排気ガスの状態
足回り点検
- マスター・シリンダー
- ホイール・シリンダー
- ブレーキ・ドラム
- ブレーキ・シュー
- ブレーキ・ディスク
- パッドディスク・キャリパ
- タイヤ
- クリップ・ボルト
下回り点検
- エンジンオイル
- ブレーキホース
- トランスミッション、トランスファオイル漏れ、量
- ステアリングギヤ・ボックスの取り付けの緩み
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ドライブ・シャフトブーツ/ユニバーサルジョイント部ブーツ亀裂、損傷
- エグゾースト・パイプ、マフラー
車検時にご用意いただくもの
自動車検査証をはじめ、下記のものが必要となりますので、
事前にご準備ください。
-
印鑑 -
納税証明書 -
自賠責保険証 -
車検証 -
メンテナンスノート -
法定費用
車検満了日の1ヶ月前から車検を受け取ることができます。
車検満了日は、車検証(「有効期間の満了する日」欄)
または、フロントガラスに貼られている
検査標章(ステッカー)をご覧ください。
メンテナンス予約
WEBサイトからいつでも
点検整備の予約や見積もりができます。
車検料金表
単位:円(税込)車両区分 | 軽自動車 | 大衆自動車〜1,500cc | 小型自動車〜2,000cc | 普通自動車 ※13ナンバー車 | 小型貨物自家用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
点検検査料 | 車検点検料 | 14,850 | 19,800 | 20,900 | 25,300 | 19,800 |
車検代行料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
保安確認検査料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
車検点検料 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 14,850 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 19,800 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 20,900 |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 25,300 |
小型貨物自家用 | 19,800 |
車検代行料 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 11,000 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 11,000 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 11,000 |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 11,000 |
小型貨物自家用 | 11,000 |
保安確認検査料 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 6,600 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 6,600 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 6,600 |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 6,600 |
小型貨物自家用 | 6,600 |
自賠責保険(24ヶ月) | ||
---|---|---|
軽自動車 | 21,140 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 21,550 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 21,550 |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 21,550 |
小型貨物自家用 | 17,350(12ヶ月) |
重量税 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 6,600 | |
大衆自動車 | 〜1.0t | 16,400 |
小型自動車 | 〜1.5t | 24,600 |
普通自動車 ※1 | 〜2.0t | 32,800 |
小型貨物自家用 | 〜2.0t | 6,600 |
印紙代 ※2 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 1,100 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 1,000 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 1,000 |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 1,000 |
小型貨物自家用 | 1,000 |
合計 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 61,290 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 76,350(〜1.0t) |
小型自動車 | 〜2,000cc | 85,650(〜1.5t) |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 98,250(〜2.0t) |
小型貨物自家用 | 60,050 |

法定費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 21,140 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 15,050(12ヶ月) |
---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600 | 16,400(〜1.0t) | 24,600(〜1.5t) | 32,800(〜2.0t) | 6,600(〜2.0t) | |
印紙代 ※2 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
合計 | 61,290 | 76,350(〜1.0t) | 85,650(〜1.5t) | 98,250(〜2.0t) | 60,050 |
---|
スチーム洗車料 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 4,950 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 6,050 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 6,600 |
普通自動車 ※1 | 〜2.0t | 7,150 |
小型貨物自家用 | 〜2.0t | 6,050 |
下回り錆止め塗装料 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 4,400 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 4,950 |
小型自動車 | 〜2,000cc | 5,500 |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 6,050 |
小型貨物自家用 | 4,950 |
合計 | ||
---|---|---|
軽自動車 | 74,570 | |
大衆自動車 | 〜1,500cc | 91,630(〜1.0t) |
小型自動車 | 〜2,000cc | 102,030(〜1.5t) |
普通自動車 ※1 | 3ナンバー車 | 115,730(〜2.0t) |
小型貨物自家用 | 73,350 |

リ フ レ ッ シ ュ |
スチーム洗車料 | 4,950 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | 6,050 |
---|---|---|---|---|---|---|
下回り錆止め塗装料 | 4,400 | 4,950 | 5,500 | 6,050 | 4,950 |
合計 | 70,640 | 87,350(〜1.0t) | 97,750(〜1.5t) | 111,450(〜2.0t) | 71,050 |
---|
・引取り納車料金:2,200円(片道1,100円)
・アワー料金:9,900円(NSX除く)
- ※1 排気量2000cc以下でも3ナンバー車は「普通自動車」となります。
- ※2 認証工場の場合、軽自動車:1,400円、大衆自動車・小型自動車:1,700円、普通自動車:1,800円となります。
- ※ 自動車重量税について:上記金額は車齢(車検証上の「初度登録年月」からの年数)が13年未満の場合の金額です。エコカー減税適用の有無やクルマの車種・年式・タイプ等によって金額が異なります。詳しくは各店スタッフまでお問い合わせください。
- ※ リフレッシュ項目は任意となります。
- ※ 故障診断には3,300円前後かかる場合があります。
- ※ 2020年4月現在。
- ※ 料金は予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※ 詳しくは各店スタッフまでお問い合わせください。
- ※ リサイクル品の取り扱いもしております。サービスフロントにご相談ください。
- ※ 車種・年式・グレードにより料金が異なる場合があります。
メンテナンス予約